Novas doses da CoronaVac chegam aos estados; veja a distribuição
Mais 2,5 milhões de doses estão sendo enviadas aos estados, informou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (3). Estados deverão reservar a segunda dose da CoronaVac para garantir que ela seja aplicada de 2 a 4 semanas depois da primeira.
Mais 2,5 milhões de doses da CoronaVac estão sendo enviadas a todos os estados e Distrito Federal nesta quarta-feira (3), informou o Ministério da Saúde.
Segundo a pasta, o novo lote é destinado para “vacinar o restante dos trabalhadores da saúde, indígenas do estado do Amazonas e pessoas de 80 a 84 anos”.
A nova remessa corresponde à entrega de duas doses. Sendo assim, os estados e municípios precisam reservar a segunda dose da CoronaVac para garantir que ela seja aplicada de 2 a 4 semanas depois da primeira.
Veja, abaixo, a distribuição por estado:
Doses de vacina/UF
Estado | DOSES CORONAVAC |
BRASIL | 2.552.820 |
Rondônia | 17.000 |
Acre | 5.220 |
Amazonas | 62.800 |
Roraima | 8.800 |
Pará | 67.000 |
Amapá | 4.400 |
Tocantins | 13.200 |
NORTE | 178.420 |
Maranhão | 62.400 |
Piauí | 32.400 |
Ceará | 115.600 |
Rio Grande do Norte | 40.800 |
Paraíba | 56.400 |
Pernambuco | 102.000 |
Alagoas | 28.800 |
Sergipe | 26.000 |
Bahia | 165.600 |
NORDESTE | 630.000 |
Minas Gerais | 285.200 |
Espírito Santo | 48.200 |
Rio de Janeiro | 249.200 |
São Paulo | 593.600 |
SUDESTE | 1.176.200 |
Paraná | 146.800 |
Santa Catarina | 91.200 |
Rio Grande do Sul | 174.800 |
SUL | 412.800 |
Mato Grosso do Sul | 27.800 |
Mato Grosso | 25.400 |
Goiás | 76.000 |
Distrito Federal | 26.200 |
CENTRO-OESTE | 155.400 |
A previsão, segundo o Ministério da Saúde, é que todas as entregas ocorram nesta quarta-feira (3).
Fonte: Globo.com