MS tem cidade com 118% dos adultos vacinados; entenda e confira o ranking completo
Mato Grosso do Sul enfim atingiu a meta de 90% da população acima dos 18 anos vacinada contra o coronavírus. A meta é um marco importante na campanha de imunização, mas já há cidades com a totalidade dos adultos vacinados com ao menos uma dose no Estado. A cidade líder na cobertura vacinal tem 118% dos adultos vacinados em MS.
Os dados foram levantados pela reportagem com informações disponíveis no Vacinômetro da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Novo Horizonte do Sul, a 320 km de Campo Grande, está na liderança com 118,39% dos adultos vacinados. Mas, afinal, como uma cidade pode ter mais do que 100% de cobertura vacinal? O que pode ter acontecido é que o município pode ter uma população adulta maior do que a estimativa apontada pelo DataSUS.
Em segundo lugar, está a cidade de Costa Rica, com 115,65% dos adultos vacinados com ao menos uma dose. Em seguida, estão Antônio João (114,56%), Ponta Porã (112,49%) e Chapadão do Sul (112,24%).
Ao todo, 17 cidades têm mais do que 100% da população estimada adulta vacinada com ao menos uma dose. São 43 municípios com mais de 90% dos adultos vacinados. Campo Grande ainda não atingiu a meta e tem 84,81% de adultos vacinados, mas tem buscado alternativas, como a vacinação itinerante. Houve até aplicação de doses em supermercados da Capital.
Quer saber quem vacina mais? Confira o ranking:
Cidade | % geral | % de adultos |
Novo Horizonte do Sul | 95,11 | 118,39 |
Costa Rica | 89,25 | 115,65 |
Antônio João | 80,83 | 114,56 |
Ponta Porã | 81,93 | 112,49 |
Chapadão | 85,76 | 112,24 |
Selvíria | 87,05 | 111,81 |
Ivinhema | 83,93 | 105,22 |
Mundo Novo | 81,59 | 105,14 |
Inocência | 82,43 | 103,56 |
Vicentina | 86,17 | 103,44 |
Figueirão | 80,32 | 102,57 |
Sete Quedas | 76,78 | 102,13 |
Jateí | 81,62 | 102,06 |
Paranhos | 61,66 | 101,63 |
Paranaíba | 79,92 | 101,08 |
Japorã | 62,06 | 100,69 |
Fátima do Sul | 82,81 | 100,4 |
São Gabriel do Oeste | 76,43 | 99,55 |
Angélica | 75,54 | 97,91 |
Juti | 71,89 | 97,1 |
Pedro Gomes | 77,46 | 96,7 |
Caarapó | 72,95 | 96,69 |
Aparecida do Taboado | 78,09 | 96,59 |
Água Clara | 69,27 | 95,7 |
Glória de Dourados | 78,5 | 95,55 |
Taquarussu | 73,83 | 94,96 |
Bataguassu | 73,09 | 94,91 |
Bandeirantes | 76,35 | 94,77 |
Paraíso das Águas | 70,73 | 94,58 |
Bodoquena | 73,45 | 94,21 |
Cassilândia | 77,62 | 94,19 |
Três Lagoas | 72,12 | 94,04 |
Brasilândia | 71,42 | 93,99 |
Dourados | 70,59 | 93,86 |
Bonito | 73,06 | 93,62 |
Bela Vista | 68,5 | 93,52 |
Camapuã | 76,02 | 92,74 |
Deodápolis | 72,08 | 92,39 |
Amambai | 65,41 | 92,12 |
Aquidauana | 68,77 | 91,98 |
Miranda | 67,32 | 91,85 |
Santa Rita do Pardo | 70,86 | 91,41 |
Batayporã | 69,58 | 91,13 |
Nova Alvorada do Sul | 64,51 | 89,9 |
Coxim | 72,68 | 89,86 |
Nioaque | 66,87 | 89,63 |
Jardim | 68,61 | 89,49 |
Guia Lopes da Laguna | 69,48 | 89,32 |
Aral Moreira | 62,88 | 89,2 |
Corumbá | 67,43 | 88,9 |
Dois Irmãos do Buriti | 68,64 | 88,69 |
Tacuru | 57,86 | 88,25 |
Caracol | 66,86 | 88,18 |
Laguna Caarapã | 67,57 | 87,9 |
Coronel Sapucaia | 60,92 | 87,58 |
Rio Verde | 68,73 | 87,56 |
Douradina | 66,44 | 86,32 |
Rochedo | 68,53 | 86,18 |
Campo Grande | 66,51 | 84,81 |
Alcinópolis | 70,33 | 84,68 |
Nova Andradina | 65,37 | 83,94 |
Itaquiraí | 63,25 | 83,67 |
Ladário | 59,66 | 82,86 |
Anastácio | 64,35 | 82,64 |
Rio Brilhante | 63,26 | 82,64 |
Jaraguari | 65,29 | 82,22 |
Anaurilândia | 66,82 | 82,08 |
Naviraí | 62,09 | 81,78 |
Ribas do Rio Pardo | 60,19 | 81,56 |
Iguatemi | 62,65 | 80,78 |
Corguinho | 61,86 | 80,11 |
Porto Murtinho | 57,3 | 79,35 |
Eldorado | 58,73 | 78,86 |
Terenos | 60,29 | 75,38 |
Maracaju | 57,35 | 73,55 |
Itaporã | 52,07 | 71,61 |
Sonora | 52,62 | 71,06 |
Sidrolândia | 54,02 | 70,34 |
Rio Negro | 83,6 | 53,54 |
Midiamax